Kvartsfinaler VM 2026 — spelschema, odds och semifinalträd
Kvartsfinalsomgången i VM 2026 pågår 9–11 juli med fyra matcher som avgör semifinalfältet. Frankrike är redan klart efter 2–0 mot Marocko. Schemat nedan täcker alla fyra matcher med finska tider, matchodds, outright-vinnarodds, Golden Boot-ligan och semifinalträdet.

Kvartsfinaler — spelschema och odds
| KF | Match | Datum | Avspark (EEST) | Arena, stad | Odds (1/X/2) | Notering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF1 | Frankrike 2–0 Marocko | 9 juli | — | Gillette Stadium, Foxborough | SPELAD | Frankrike till SF1 |
| KF2 | Spanien–Belgien | 10 juli | 22:00 | SoFi Stadium, Los Angeles | 1.61 / 3.95 / 5.50 | 10 juli 2026 |
| KF3 | Norge–England | 11 juli | 00:00 (12 jul) | Hard Rock Stadium, Miami | 3.80 / 3.50 / 1.94 | 9 juli 2026 |
| KF4 | Argentina–Schweiz | 11 juli | 04:00 (12 jul) | Arrowhead Stadium, Kansas City | 1.80 / 3.50 / 6.00 | 9 juli 2026 |
Alla tider i EEST (Helsinki, UTC+3). KF3 och KF4 spelas natten 11/12 juli finsk tid.
Semifinalträd
| SF | Match | Datum (EEST) | Arena, stad |
|---|---|---|---|
| SF1 | Frankrike vs vinnare KF2 (Spanien/Belgien) | 14 juli, 22:00 | AT&T Stadium, Dallas |
| SF2 | Vinnare KF3 (Norge/England) vs vinnare KF4 (Argentina/Schweiz) | 15 juli, 22:00 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta |
Frankrike vet redan sin motståndare senast i kväll — antingen Spanien eller Belgien. Den andra semifinalen avgörs av morgondagens dubbelmatcher.
Vinnarodds — alla kvarvarande lag
| Lag | Vinnarodds | Semifinalväg | Notering |
|---|---|---|---|
| Frankrike | 2.35–2.46 | SF1 (klart) | 9 juli 2026 |
| Spanien | 4.70–5.78 | KF2 → SF1 | 9 juli 2026 |
| Argentina | 4.90–5.43 | KF4 → SF2 | 9 juli 2026 |
| England | 5.60–6.41 | KF3 → SF2 | 9 juli 2026 |
| Norge | 15.89 | KF3 → SF2 | 9 juli 2026 |
| Belgien | 31.0–47.62 | KF2 → SF1 | 9 juli 2026 |
| Schweiz | 31.0–52.63 | KF4 → SF2 | 9 juli 2026 |
Frankrike är klar favorit efter att ha säkrat semifinalplatsen. Spanien och Argentina tvistar om andraplatsen beroende på spelbolag — FanDuel gör Spanien kortare, medan Kalshi-börsen har Argentina före. England ligger strax bakom. Norge, Belgien och Schweiz är de tre längsta noteringarna men alla lever i turneringen.
Golden Boot — skyttekungar (uppdaterat 9 juli)
| Spelare | Lag | Mål | Odds (skyttekung) | Notering |
|---|---|---|---|---|
| Kylian Mbappé | Frankrike | 8 | 1.95–2.35 | 9 juli 2026 |
| Lionel Messi | Argentina | 8 | 2.20–2.75 | 9 juli 2026 |
| Erling Haaland | Norge | 7 | 8.50 | 9 juli 2026 |
| Harry Kane | England | 6 | 10.00 | 9 juli 2026 |
| Dembélé / Oyarzabal / Bellingham | — | 4 | — | — |
Mbappé och Messi delar ledningen efter Mbappés KF1-mål. Prisbilden varierar: FOX/Covers gör Mbappé till favorit (~1.95), medan FanDuel fortfarande hade Messi som favorit (~2.20). Haaland (7) och Kane (6) följer — alla fyra toppkandidaterna spelar för lag som lever i turneringen.
Nyckelskador och avstängningar
| Lag | Spelare | Status |
|---|---|---|
| Spanien | Nico Williams | Tveksam (adduktor) |
| Spanien | Ferran Torres | SF-avstängningsrisk |
| Belgien | Amadou Onana | Ute (korsband, turneringen över) |
| Belgien | Zeno Debast | Tveksam (ben) |
| Norge | M.H. Pedersen | Tveksam (sjukdom, bättre) |
| Norge | Antonio Nusa | SF-avstängningsrisk |
| England | Jarell Quansah | Avstängd 2 matcher (missar KF + SF) |
| England | Jordan Henderson | Ute (handled, turneringen över) |
| England | Reece James | Tveksam (hamstring) |
| England | Bellingham, Rice, Guéhi, O’Reilly | SF-avstängningsrisk |
| Argentina | Gonzalo Montiel | Fit men troligen vilad (SF-avstängningsrisk) |
| Schweiz | Johan Manzambi | Tveksam (knä) |
| Schweiz | Xhaka, Zakaria, Muheim | SF-avstängningsrisk |
Utslagna lag
I kvartsfinalen (1): Marocko. I åttondelsfinalen (8): Kanada, Paraguay, Brasilien, Mexiko, Portugal, USA, Egypten, Colombia.
Läs de individuella kvartsfinalsprognoserna: Spanien–Belgien, Norge–England och Argentina–Schweiz. Se även dagens VM-tips och vinnarodds.
Spel kräver att du är 18 år. Spela ansvarsfullt.